Kloubový nakladač Gorila GA1600
Kód: 1255Detailní popis produktu
Výbava a přednosti
- Motor splňující emisní normu Euro V o výkonu 45 kW
- Zesílené lité nápravy s vysokou nosností
- Převodovka Powershift s elektrickým řazením
- Automatické vyrovnávání lopaty
- Komfortní kabina s topením a ventilací
- Volitelná klimatizace
- Krátké hydraulické rozvody pro vyšší spolehlivost
- Vysoce odolný práškový lak
- Široká nabídka příslušenství
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitá nosnost | 1 600 kg |
| Provozní hmotnost | 3 800 kg |
| Objem lopaty | 0,65 m³ |
| Maximální tažná síla | 33 kN |
| Maximální vylamovací síla | 28 kN |
| Maximální stoupavost | 20° |
| Maximální výsypná výška | 2 394 mm |
| Maximální dosah při výsypu | 1 034 mm |
| Rozměry (D × Š × V) | 5 095 × 1 850 × 2 557 mm |
| Minimální poloměr otáčení | 5 210 mm |
| Maximální úhel řízení | 31° |
| Úhel výkyvu nápravy | 8° |
Převodové ústrojí
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hydrodynamický měnič | Typ 265 |
| Převodovka | Powershift |
| Řazení | Elektrické |
| Počet převodových stupňů | 2 vpřed / 2 vzad |
| Maximální rychlost | 19 km/h |
Nápravy
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ redukce | Kuželová jednostupňová redukce |
| Rozvor kol | 2 282 mm |
| Rozchod kol | 1 400 mm |
| Světlá výška | 400 mm |
Hydraulický systém
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Pracovní tlak hydrauliky | 18 MPa |
| Doba zdvihu ramene | 4 s |
| Celkový pracovní cyklus | 7 s |
| Objem palivové nádrže | 75 l |
| Automatické vyrovnávání lopaty | Ano |
Brzdový systém
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provozní brzdy | Hydraulické kotoučové s pneumatickým posilovačem |
| Parkovací brzda | Mechanická kotoučová |
Pneumatiky
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr pneumatik | 23.5/70-16 |
| Tlak předních pneumatik | 320 kPa |
| Tlak zadních pneumatik | 320 kPa |